Série Marbre F
Ce receveur de douche est fabriqué en polymarbre durable, conçu pour offrir une sécurité et une hygiène supérieures. Avec des propriétés antidérapantes et antibactériennes, nos receveurs offrent une protection inégalée.
| Antidérapant | Non-slip by UNE EN 41901:2017 ex standard |
|---|---|
| Longueur | 70-200 cm |
| Largeur | 70-100 cm |
| Hauteur | 2.5/3 cm |
| Vidange | The flow rate reaches 25.8 l/min |
INFORMATION
EMBALLAGE
VIDÉO PRODUIT
Standard Colors
W01 Carrara Bianco
W02 Carrara Gioia
W03 Carrara Arabescato
W04 Carrara Venatino
W05 Carrara Grey
W06 Carrara Statuario
W07 Calacatta Marble
W08 Calacatta Ondulato
W09 Calacatta Borghini
W10 Calacatta Zebrino
W11 Bianco Laurent
W12 Crema Marfil light
W13 Rosa Aurora
W14 Bianco Covelano
Y01 Daino Reale
G01 Venus Grey
B01 Nero Marquina
B02 Noir Laurent
B03 Carrara Black
Position Vidange
Pour d'autres tailles, veuillez contacter le service commercial.
Spécifications
| Largeur Longueur | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70cm | DY-T077F | ||||
| 80cm | DY-T078F | DY-T088F | |||
| 90cm | DY-T97F | DY-T0972F | DY-T098F | DY-T99F | |
| 100cm | DY-T107F | DY-T108F | DY-T109F | DY-T1010F | |
| 110cm | DY-T117F | DY-T118F | DY-T119F | ||
| 120cm | DY-T127F | DY-T128F | DY-T129F | DY-T1210F | |
| 130cm | DY-T137F | DY-T138F | DY-T139F | ||
| 140cm | DY-T147F | DY-T148F | DY-T149F | DY-T1410F | |
| 150cm | DY-T157F | DY-T158F | DY-T159F | DY-T1510F | |
| 160cm | DY-T167F | DY-T168F | DY-T169F | DY-T1610F | |
| 170cm | DY-T177F | DY-T178F | DY-T179F | ||
| 180cm | DY-T187F | DY-T188F | DY-T189F | DY-T1810F | |
| 190cm | DY-T197F | DY-T198F | DY-T199F | ||
| 200cm | DY-T207F | DY-T208F | DY-T209F | DY-T2010F |
Épaisseur: 2.5 / 3 cm
Vidange
DY-11
DY-132
DY-16
Certificats
Certificat CE